분기관 헤더
- 유체의 분배를 그 목적으로 하며 , 제어밸브가 한 곳에 집합되어 운영되는 모음관
보일러에서 발생시킨 증기를 배관을 통하여 한곳에 모아 필요한 각각의 기기로 분배
지역난방공사 (집단에너지 공급시설)에서 발생시켜 공급하는 중온수(90~120C)를 분배
중온수를 열교환하여 발생되는 냉난방수를 분배
- 냉, 난방 배관시스템
- 급수, 급탕 배관시스템
- SHELL & NOZZLE : SPPS250 / STS304 / STS316L
- FLANGE & FITTING : SS275 / SF490A / STF316
냉온수ㆍ지열ㆍ난방 HEADER
밸브간 중심거리(GATE v/v) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 | 변경 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
HEADER | 20 | 180 | ||||||||||||
25 | 190 | 200 | ||||||||||||
32 | 200 | 210 | 230 | |||||||||||
40 | 200 | 210 | 240 | 230 | ||||||||||
50 | 210 | 220 | 250 | 230 | 240 | |||||||||
65 | 240 | 250 | 360 | 270 | 270 | 300 | ||||||||
80 | 260 | 270 | 280 | 280 | 290 | 320 | 330 | |||||||
90 | 260 | 280 | 290 | 290 | 300 | 320 | 240 | 350 | ||||||
100 | 280 | 280 | 300 | 300 | 310 | 350 | 350 | 370 | 380 | |||||
125 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 360 | 380 | 390 | 400 | 420 | ||||
150 | 300 | 330 | 340 | 340 | 350 | 380 | 400 | 410 | 420 | 440 | 460 | |||
200 | 370 | 390 | 390 | 390 | 400 | 400 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 550 |
냉온수ㆍ지열ㆍ난방 HEADER
밸브간 중심거리(Butter Fly v / v) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 | 변경 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
HEADER | 32 | 230 | ||||||||||||
40 | 240 | 240 | ||||||||||||
50 | 240 | 250 | 260 | |||||||||||
65 | 290 | 300 | 300 | 350 | ||||||||||
80 | 300 | 310 | 310 | 360 | 370 | |||||||||
90 | 310 | 310 | 320 | 370 | 380 | 380 | ||||||||
100 | 320 | 330 | 330 | 380 | 390 | 400 | 410 | |||||||
125 | 340 | 350 | 350 | 400 | 410 | 410 | 430 | 450 | ||||||
150 | 360 | 360 | 370 | 410 | 430 | 430 | 440 | 460 | 480 | |||||
200 | 380 | 390 | 400 | 440 | 460 | 460 | 470 | 490 | 510 | 530 | ||||
250 | 430 | 430 | 440 | 490 | 500 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 620 | |||
300 | 450 | 460 | 480 | 510 | 520 | 530 | 570 | 560 | 580 | 600 | 650 |
증기ㆍ중온수ㆍHEADER
밸브간 중심거리(Glove v / v) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 | 변경 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
HEADER | 20 | 160 | |||||||||||||
25 | 170 | 180 | |||||||||||||
32 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||||
40 | 180 | 190 | 200 | 200 | |||||||||||
50 | 200 | 200 | 210 | 210 | 230 | ||||||||||
65 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 260 | |||||||||
80 | 230 | 240 | 260 | 250 | 260 | 290 | 300 | ||||||||
90 | 240 | 250 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | |||||||
100 | 260 | 270 | 280 | 290 | 290 | 320 | 330 | 340 | 350 | ||||||
125 | 270 | 280 | 290 | 290 | 300 | 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | |||||
150 | 280 | 290 | 300 | 300 | 310 | 340 | 350 | 360 | 380 | 390 | 400 | ||||
200 | 290 | 300 | 310 | 310 | 320 | 350 | 430 | 370 | 380 | 400 | 410 | 420 | |||
250 | 300 | 340 | 350 | 350 | 360 | 390 | 400 | 410 | 430 | 400 | 450 | 480 | 500 |
- 후랜지 45˚방향으로 설치시 L 이 작아진다.
- 재질은STS 또는 탄소강판 (재질은 압력, 배관용 탄소강판 10K 기준임.